Wall of Fame
De Wall of Fame, waarin de créme de la créme van Skeuvel een plekje krijgt. Ludieke records, minder ludieke records. Hier vindt het een plaats. Staat er een record niet goed op? Stuur een mailtje naar sportcommissaris@skeuvel.nl
Gekke afstanden
Shorttrack
Overige records
Winaars laatste edities
Gekke afstanden
Dames
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
Zeehonderd meter | Wies Schilder | 21.43 | 23-03-2019 | Enschede |
167 meter | Emma Veuger | 18.24 | 20-10-2024 | Nijmegen |
333 meter | – | – | – | – |
400 meter | Claudia Henckel | 35.86 | 21-03-2015 | Enschede |
500 meter rechtsom | Muriël Meijer | 47.26 | 23-03-2019 | Enschede |
500 meter achteruit | Wies Schilder | 1:33.11 | 18-03-2018 | Enschede |
500 meter bochtpassen | Amy ten Berge | 59.03 | 23-03-2019 | Enschede |
500 meter houtjes | Claudia Henckel | 1:02.79 | 23-03-2019 | Enschede |
700 meter met klunen | Amy ten Berge | 1.27.70 | 23-03-2019 | Enschede |
12 rondjes koppelkoers | Esther Nauta Arenda Steenhuis | 7:01.36 | 27-11-2016 | Enschede |
10 kilometer rechtsom | Jessia de Vries Jip Spel | 23:52.85 | 22-12-2016 | Collalbo |
Heren
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
Zeehonderd meter | Maurits Kooyman van Guldener | 18.08 | 24-11-2024 | Enschede |
167 meter | Tjalling de Jong | 15.56 | 06-11-2010 | Nijmegen |
333 meter | Tjalling de Jong | 27.92 | 06-11-2010 | Nijmegen |
400 meter | Hille Drenth | 31.59 | 27-11-2016 | Enschede |
500 meter rechtsom | Job Oude Vrielink | 42.75 | 23-03-2019 | Enschede |
500 meter achteruit | Wout Schilder | 1:02.65 | 23-03-2019 | Enschede |
500 meter bochtpassen | Wout Schilder | 50.53 | 23-03-2019 | Enschede |
500 meter houtjes | Mark Reiling | 50.82 | 20-03-2019 | Enschede |
700 meter met klunen | Hille Drenth | 1:11.08 | 27-11-2016 | Enschede |
12 rondjes koppelkoers | Hans de Jong Berend Feldbrugge | 6:00.45 | 25-03-2010 | Enschede |
10 kilometer rechtsom | Koen Wissink Eelco Rondhuis | 18:46.10 | 13-12-2002 | Collalbo |
Shorttrack
Dames
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
333 meter | Rixt Hoogland | 38.09 | 27-3-2017 | Enschede |
500 meter | Claudia Henckel | 54.77 | 27-3-2017 | Enschede |
777 meter | Rixt Hoogland | 1:33.39 | 27-3-2017 | Enschede |
1000 meter | Rixt Hoogland | 2:00.42 | 27-3-2017 | Enschede |
1500 meter | Noor Schilder | 3:03.84 | 27-3-2017 | Enschede |
3 km | Rixt Hoogland | 6:13.07 | 27-3-2017 | Enschede |
3 km relay | Claudia Henckel Rixt Hoogland Noor Schilder Jip Spel | 5:50.77 | 27-3-2017 | Enschede |
Heren
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
333 meter | Wout Schilder | 35.71 | 27-3-2017 | Enschede |
500 meter | Rolf van Kleef | 48.11 | 3-12-2016 | Utrecht |
777 meter | Bouke Gerritsma | 1:25.92 | 27-3-2017 | Enschede |
1000 meter | Rolf van Kleef | 1:37.32 | 17-12-2016 | Heerenveen |
1500 meter | Rolf van Kleef | 2:34.31 | 12-11-2016 | Utrecht |
3 km | Wout Schilder | 5:22.33 | 27-3-2017 | Enschede |
3 km relay | Jesse Bootsma Bouke Gerritsma Mark Reiling Wout Schilder | 5:22.54 | 27-3-2017 | Enschede |
Overige records
Dames
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
Betontoet | — | — | — | Collalbo |
AmPa | Rosanne van Heijst, Annelotte Bex | 27 uur en 53 minuten | 8 juni 2019 | Parijs |
Alternatieve Elfstedentocht | Rixt Hoogland | 06:37:22.39 | 1 februari 2023 | Oostenrijk |
Skeuveltijdrit record | Rixt Hoogland | 0:07:51 | 2019 | Denekamperstraat |
Heren
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
Betontoet | — | — | — | Collalbo |
AmPa | Ron Koomen, Rutger Snoek | 20 uur en 53 minuten | 17 juni 2018 | Parijs |
Alternatieve Elfstedentocht | Mart Bruggink | 5:32:22.8 | 5 februari 2011 | Oostenrijk |
Skeuveltijdrit record | Jort van Wijk, Tim Arts | 0:06:49 | 2024 | Denekamperstraat |
Winaars laatste edities
Winaars laatste editie
Een jaartje van fame voor alle winnaars dit het afgelopen jaar de volgende wedstrijden hebben gewonnen:
Naam | Plaats | Jaar | Opmerking | |
Betontoet | David van Dijk, Loek Hendriksen | Collalbo, Italië | 2023 | |
TaartEetFeest | Felline Waardenburg, Isa Buker, Marlou Peterse, Myrna de Boer | Stall | 2023 | |
Skeuvel(trainings)tijdrit Dames | Emma Veuger | Denekamperstraat | 2024 | Tijd: 00:08:24 |
Skeuvel(trainings)tijdrit Heren | Jort van Wijk, Tim Arts | Denekamperstraat | 2024 | Tijd: 00:06:49 |
Huisberg Ardennen | — | — | — | Ardennen |
Zeehonderdmeter | Maurits Kooyman van Guldener | IJsbaan Twente | 2024 | Tijd: 00:25.71 |
Massastart ronde achteruit | Maurits Kooyman van Guldener | IJsbaan Twente | 2024 | Tijd: 01:11.66 |