Wall of Fame
De Wall of Fame, waarin de créme de la créme van Skeuvel een plekje krijgt. Ludieke records, minder ludieke records. Hier vindt het een plaats. Staat er een record niet goed op? Stuur een mailtje naar sportcommissaris@skeuvel.nl
Gekke afstanden
Dames
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
Zeehonderd meter | Wies Schilder | 21.43 | 23-03-2019 | Enschede |
167 meter | Isa Groenewoud | 19.06 | 02-11-2019 | Nijmegen |
333 meter | – | – | – | – |
400 meter | Claudia Henckel | 35.86 | 21-03-2015 | Enschede |
500 meter rechtsom | Muriël Meijer | 47.26 | 23-03-2019 | Enschede |
500 meter achteruit | Wies Schilder | 1:33.11 | 18-03-2018 | Enschede |
500 meter bochtpassen | Amy ten Berge | 59.03 | 23-03-2019 | Enschede |
500 meter houtjes | Claudia Henckel | 1:02.79 | 23-03-2019 | Enschede |
700 meter met klunen | Amy ten Berge | 1.27.70 | 23-03-2019 | Enschede |
12 rondjes koppelkoers | Esther Nauta Arenda Steenhuis | 7:01.36 | 27-11-2016 | Enschede |
10 kilometer rechtsom | Jessia de Vries Jip Spel | 23:52.85 | 22-12-2016 | Collalbo |
Heren
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
Zeehonderd meter | Sjoerd Barts | 45.08 | 15-02-2019 | Enschede |
167 meter | Tjalling de Jong | 15.56 | 06-11-2010 | Nijmegen |
333 meter | Tjalling de Jong | 27.92 | 06-11-2010 | Nijmegen |
400 meter | Hille Drenth | 31.59 | 27-11-2016 | Enschede |
500 meter rechtsom | Job Oude Vrielink | 42.75 | 23-03-2019 | Enschede |
500 meter achteruit | Wout Schilder | 1:02.65 | 23-03-2019 | Enschede |
500 meter bochtpassen | Wout Schilder | 50.53 | 23-03-2019 | Enschede |
500 meter houtjes | Mark Reiling | 50.82 | 20-03-2019 | Enschede |
700 meter met klunen | Hille Drenth | 1:11.08 | 27-11-2016 | Enschede |
12 rondjes koppelkoers | Hans de Jong Berend Feldbrugge | 6:00.45 | 25-03-2010 | Enschede |
10 kilometer rechtsom | Koen Wissink Eelco Rondhuis | 18:46.10 | 13-12-2002 | Collalbo |
Shorttrack
Dames
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
333 meter | ||||
500 meter | ||||
777 meter | ||||
1000 meter | ||||
1500 meter | ||||
3000 meter | ||||
3000 meter relay |
Heren
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
333 meter | ||||
500 meter | ||||
777 meter | ||||
1000 meter | ||||
1500 meter | ||||
3000 meter | ||||
3000 meter relay |
Snelle Skeuvels
Dames
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
Betontoet | — | — | — | Collalbo |
AmPa | — | — | — | Parijs |
Weissensee | — | — | — | — |
Huisberg Ardennen | — | — | — | Ardennen |
Heren
Naam | Tijd | Datum | Plaats | |
Betontoet | — | — | — | Collalbo |
AmPa | — | — | — | Parijs |
Weissensee | — | — | — | — |
Huisberg Ardennen | — | — | — | Ardennen |