Wall of Fame
The Wall of Fame, in which the crème de la crème of Skeuvel is given a place. Fun records, less fun records. Here it's published. Is there a record incorrectly? Send an email to sportcommissaris@skeuvel.nl.
Weird distances
Ladies
Distance | Name | Time | Date | Location |
Seal hundred meters | Wies Schilder | 21.43 | 23-03-2019 | Enschede |
167 meters | Isa Groenewoud | 19.06 | 02-11-2019 | Nijmegen |
333 meters | – | – | – | – |
400 meters | Claudia Henckel | 35.86 | 21-03-2015 | Enschede |
500 meters clockwise | Muriël Meijer | 47.26 | 23-03-2019 | Enschede |
500 meters backwards | Wies Schilder | 1:33.11 | 18-03-2018 | Enschede |
500 meters corner steps | Amy ten Berge | 59.03 | 23-03-2019 | Enschede |
500 meters wooden skates | Claudia Henckel | 1:02.79 | 23-03-2019 | Enschede |
700 meters with kluning | Amy ten Berge | 1.27.70 | 23-03-2019 | Enschede |
12 laps madison | Esther Nauta Arenda Steenhuis | 7:01.36 | 27-11-2016 | Enschede |
10k clockwise | Jessia de Vries Jip Spel | 23:52.85 | 22-12-2016 | Collalbo |
Men
Distance | Name | Time | Date | Location |
Seal hundred meters | Sjoerd Barts | 45.08 | 15-02-2019 | Enschede |
167 meters | Tjalling de Jong | 15.56 | 06-11-2010 | Nijmegen |
333 meters | Tjalling de Jong | 27.92 | 06-11-2010 | Nijmegen |
400 meters | Hille Drenth | 31.59 | 27-11-2016 | Enschede |
500 meters clockwise | Job Oude Vrielink | 42.75 | 23-03-2019 | Enschede |
500 meters backwards | Wout Schilder | 1:02.65 | 23-03-2019 | Enschede |
500 meters corner steps | Wout Schilder | 50.53 | 23-03-2019 | Enschede |
500 meters wooden skates | Mark Reiling | 50.82 | 20-03-2019 | Enschede |
700 meters with kluning | Hille Drenth | 1:11.08 | 27-11-2016 | Enschede |
12 laps madison | Hans de Jong Berend Feldbrugge | 6:00.45 | 25-03-2010 | Enschede |
10k clockwise | Koen Wissink Eelco Rondhuis | 18:46.10 | 13-12-2002 | Collalbo |
Shorttrack
Ladies
Distance | Name | Time | Date | Location |
333 meters | Rixt Hoogland | 38.09 | 27-3-2017 | Enschede |
500 meter | Claudia Henckel | 54.77 | 27-3-2017 | Enschede |
777 meter | Rixt Hoogland | 1:33.39 | 27-3-2017 | Enschede |
1000 meter | Rixt Hoogland | 2:00.42 | 27-3-2017 | Enschede |
1500 meter | Noor Schilder | 3:03.84 | 27-3-2017 | Enschede |
3 km | Rixt Hoogland | 6:13.07 | 27-3-2017 | Enschede |
3 km relay | Claudia Henckel Rixt Hoogland Noor Schilder Jip Spel | 5:50.77 | 27-3-2017 | Enschede |
Men
Distance | Name | Time | Date | Location |
333 meters | Wout Schilder | 35.71 | 27-3-2017 | Enschede |
500 meter | Rolf van Kleef | 48.11 | 3-12-2016 | Utrecht |
777 meter | Bouke Gerritsma | 1:25.92 | 27-3-2017 | Enschede |
1000 meter | Rolf van Kleef | 1:37.32 | 17-12-2016 | Heerenveen |
1500 meter | Rolf van Kleef | 2:34.31 | 12-11-2016 | Utrecht |
3 km | Wout Schilder | 5:22.33 | 27-3-2017 | Enschede |
3 km relay | Jesse Bootsma Bouke Gerritsma Mark Reiling Wout Schilder | 5:22.54 | 27-3-2017 | Enschede |
Overige records
Ladies
Name | Time | Date | Location | |
Betontoet | — | — | — | Collalbo |
AmPa | Rosanne van Heijst, Annelotte Bex | 27 uur en 53 minuten | 8 juni 2019 | Paris |
Weissensee | Rixt Hoogland | 06:43:42 | 28 januari 2020 | Oostenrijk |
Skeuveltijdrit record | Rixt Hoogland | 0:07:51 | 2019 | Denekamperstraat |
Men
Name | Time | Date | Location | |
Betontoet | — | — | — | Collalbo |
AmPa | Ron Koomen, Rutger Snoek | 20 uur en 53 minuten | 17 juni 2018 | Paris |
Weissensee | Olav Gruppen | 10:19:52 | 29 januari 2019 | Oostenrijk |
Skeuveltijdrit record | Arnout Kempenaar | 0:06:59 | 2016 | Denekamperstraat |
Winaars laatste edities
Winaars laatste editie
Een jaartje van fame voor alle winnaars dit het afgelopen jaar de volgende wedstrijden hebben gewonnen:
Name | Location | Year | Opmerking | |
Betontoet | Matthijs Meihuizen | IJsreis Collalbo | 2019 | — |
TaartEetFeest | Amy ten Berge, Isabelle Busman, Thomas Kaper | Via de Discord | 2021 | Vanwege corona zijn er tijdens dit TEF |
Skeuvel(trainings)tijdrit Ladies | Rixt Hoogland | Denekamperstraat | 2021 | Tijd: 00:07:31 |
Skeuvel(trainings)tijdrit Men | Glenn Edelenbos | Denekamperstraat | 2021 | Tijd: 00:06:35 |
Ferme Libert | — | — | — | Ardennes |