Bokalen
Bokalen
Door het seizoen heen worden verschillende klassementen bijgehouden binnen Skeuvel op basis van gereden tijden tijdens de winter. Op deze pagina zal de betekenis van de verschillende prijzen worden uitgelegd en worden de winnaars bijgehouden.
Dé wisselbokaal van de vereniging. Deze bokaal wordt uitgereikt aan diegene die aan het einde van het schaatsseizoen procentueel het dichtst bij een wereldrecord is gekomen. Deze bokaal kan dus zowel aan een mannelijke als aan een vrouwelijke Skeuvel worden uitgereikt.
Winnaars
Jaar | Naam | Verschil (%) |
---|---|---|
2024 | Corrieke Buffinga | 16.557 |
2023 | Jan Hein Verhoeff | 14.103 |
2022 | Paulien Verhaar | 8.067 |
2021 | – | – |
2020 | Paulien Verhaar | 8.641 |
2019 | Hille Drenth | 7.825 |
2018 | Hille Drenth | 9.976 |
2017 | Hille Drenth | 11.742 |
2016 | Hille Drenth | 12.890 |
2015 | Gijs Esders | 7.670 |
2014 | Gijs Esders | 7.787 |
2013 | Berend Feldbrugge | 10.608 |
2012 | Berend Feldbrugge | 11.931 |
2011 | Berend Feldbrugge | 11.284 |
2010 | Berend Feldbrugge | 11.901 |
2009 | Berend Feldbrugge | 12.107 |
2008 | Niek van Regteren | 10.332 |
2007 | Niek van Regteren | 14.088 |
2006 | Koen Wissink | |
2005 | Hans de Jong | |
2004 | Hans de Jong | |
2003 | Jelle Miedema | |
2002 | Jelle Miedema | |
2001 | Eelco Rondhuis | |
2000 | Jelle Miedema | |
1999 | Luc Selen | |
1998 | Luc Selen | |
1997 | Jan van Oosterom | |
1996 | Jan Anne Woelders | |
1995 | Jan Anne Woelders | |
1994 | Joery Olthuis | |
1993 | Vincent Roelofs | |
1992 | Jon Makkinga | |
1991 | Jon Makkinga | |
1990 | Jon Makkinga |
Aan het begin van het winterseizoen worden er streeftijden genoteerd voor de 500m, 1000m en 1500m. Aan het einde van het seizoen gaat de bokaal naar diegene die met zijn of haar seizoenstijd het dichtstbij de opgegeven streeftijden komt. Daarbij wordt altijd gekeken naar het verschil op 500m en, afhankelijk van het verschil, de 1000m of de 1500m (de afstand met het kleinste verschil wordt mee genomen).
Winnaars
Jaar | Naam | Puntenverschil |
---|---|---|
2024 | Emma Veuger | 0.04 |
2023 | Britt Griepink | 0.01 |
2022 | Nicolle van Rijswijk | 0.07 |
2021 | – | – |
2020 | Mark Reiling | 0.2350 |
2019 | Vincent Oudshoorn | 0.2200 |
2018 | Hille Drenth | 0.3000 |
2017 | Vincent Oudshoorn | 0.1950 |
2016 | Rient Heerink | 0.4333 |
2015 | Jogé Reiling | 0.4200 |
2014 | Nick Doornekamp | 0.0500 |
2013 | Ronald Schonewille | 0.1250 |
2012 | Hans de Jong | 0.2600 |
2011 | Marijn Zwier | 0.2850 |
2010 | Hans de Jong | 0.4650 |
2009 | Steven te Brinke | 0.7050 |
2008 | Janneke Hilderink | 0.2167 |
2007 | Henrico Puttenstein | |
2006 | Sander Bakker | |
2005 | Jantien van Aken | |
2004 | Niet uitgereikt | |
2003 | Jantien van Aken | |
2002 | Annemiek Kamphuis | |
2001 | Wouter Zeeman | |
2000 | Jeroen de Zoeten | |
1999 | Vincent de Graaf | |
1998 | Jeroen de Zoeten | |
1997 | Simone Bijl | |
1996 | Luc Selen | |
1995 | Jan Anne Woelders | |
1994 | Jan Stolk | |
1993 | Michiel Mulder | |
1992 | Jon Makkinga | |
De Skeuvel die door het seizoen heen de meeste persoonlijke records op de 100, 300, 500, 700, 1000, 1500, 3000, 5000 en 10000 meter weet te schaatsen mag aan het einde van het seizoen de Kees Ruijter bokaal in ontvangst nemen. Sinds 2007 geldt dat bij meerdere rijders met hetzelfde aantal PR’s degene die zijn/haar PR’s op het grootst aantal verschillende afstanden gereden heeft wint.
Aangezien vanaf 2016 de 700 m is meegenomen voor de bokaal, is het aantal PR’s voor 2016 is zonder de 700 m.
Vanaf 2011 werden de 100 en 300 m erkend als PR’s voor de bokaal, wat betekent dat alle aantallen voor 2011 zijn zonder de gereden PR’s op de 100 en 300 meter.
Winnaars
Jaar | Naam | PR’s |
---|---|---|
2024 | Colin Koenderink | 21 |
2023 | Daniël Kooyman van Guldener | 14 |
2022 | Jort van Wijk | 26 |
2021 | – | – |
2020 | Matthijs Meihuizen | 20 |
2019 | Jan Hein Verhoeff | 13 |
2018 | Wietske Rem | 16 |
2017 | Jesse Bootsma | 17 |
2016 | Nika Daling | 21 |
2015 | Jip Spel | 25 |
2014 | Niels Leliveld | 19 |
2013 | Steven te Brinke | 18 |
2012 | Jann van Benthem | 26 |
2011 | Martijn Oude Vrielink | 23 |
2010 | Freark van der Kooi | 16 |
2009 | Jesper Kelder | 18 |
2008 | Jelmer Woudstra | 10 |
2007 | Steven te Brinke | 9 |
2006 | Jelle de With | 10 |
2005 | Harry Talen | 12 |
2004 | Johan de Geus | 12 |
2003 | Mariette de Jong | 13 |
2002 | Annemiek Kamphuis | 16 |
2001 | Janet Lassche | 17 |
2000 | Joris Pappers | 21 |
1999 | Hendrik-Jan van den Akker | 18 |
1998 | Gabriel Buijs | 19 |
1997 | Johan Kunnen | 13 |
1996 | Gijs van Duinen | 13 |
1995 | Hendrik Louwsma | 18 |
1994 | Jan Hofsteenge | 13 |
1993 | Jan Bolks | 18 |
1992 | Jan-Willem van Gerven & Jan Koopmans | 16 |
1991 | Wiebe Fokma | 18 |
1990 | Peter Krechting | 15 |
1989 | Klaas Huisman | 19 |
1988 | Stephan Revenberg | 15 |
1987 | Nico Haakma | 21 |
1986 | Paul van der Veen | 9 |
1985 | Robert Jan Tel | 14 |
1984 | Robert Jan Tel | 20 |
1983 | Yldau Dijkstra | 16 |
1982 | Henk van Damme | 16 |
1981 | Henk van Damme | 19 |
1980 | Gerben Roelofs | 16 |
De Job van Regteren bokaal is bedoeld voor de Skeuvel die door het seizoen heen het grootste percentage van zijn of haar PR heeft weten af te snoepen. Als oude tijd wordt de snelste tijd van voor het seizoen genomen, indien deze niet bestaat geldt de eerst gereden tijd dit seizoen. Hierbij worden ritten waarbij de schaats(t)er is gevallen niet meegenomen. Deze bokaal wordt aan zowel een dame als aan een heer uitgereikt.
In 2009 is deze prijs voor het eerst uitgereikt om beginnende schaatsers te stimuleren en sinds 2010 is het een officiële Skeuvelbokaal.
Winnaars
Jaar | Heren | Verbetering (%) | Dames | Verbetering (%) |
---|---|---|---|---|
2024 | Thomas Hanhart | 29.41 | Carolien van den Bosch | 8.88 |
2023 | Mats Verlaak | 29.99 | Klaske Toering | 14.03 |
2022 | Laurens Kok | 25.80 | Adrie Visser | 28.13 |
2021 | – | – | – | – |
2020 | Jort van Wijk | 23.37 | Lillian de Jong | 10.83 |
2019 | Niels Groot | 23.32 | Pauline Oonk | 12.45 |
2018 | Leon Bremer | 21.60 | Irene Heijink | 17.61 |
2017 | Jurre Jetten | 28.54 | Annelotte Bex | 26.14 |
2016 | Izak Hanse | 14.26 | Nika Daling | 15.94 |
2015 | Joost Lenting | 5.72 | Jip Spel | 16.89 |
2014 | Sybe van Hijum | 10.96 | Jip Spel | 21.03 |
2013 | Reinout Holtrup | 13.84 | Adrienne Hanenburg | 14.60 |
2012 | Rogier Tweehuysen | 15.51 | Astrid Hoving | 17.98 |
2011 | Auke te Winkel | 14.75 | Klaske Siegersma | 8.35 |
2010 | Douwe Buursma | 11.36 | Els Hendrikson | 9.13 |
2009 | Niels Kuipers | 17.17 | Susanne de Gooijer | 13.86 |
2008 | Jildert Ketelaar | 14.16 | Henny Bijleveld | 16.30 |
2007 | Freark van der Kooi | 21.16 | Jojanneke Schuiling-Jukes | 19.10 |